Budget 2026 – Proposition perso (en milliards €)
| Poste de dépense | Montant (€ mds) | Commentaire |
| -------------------------------------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Santé | 250 | Maintien des services essentiels, rationalisation des hôpitaux et budgets administratifs |
| Éducation | 120 | Optimisation du système, encouragement du privé et de l’alternance |
| Sécurité et défense | 70 | Maintien d’une défense fonctionnelle, réduction de doublons |
| Transports / infrastructures | 50 | Priorité aux projets productifs et partenariats public-privé |
| Subventions aux entreprises | 10 | Limité aux incitations R&D et innovation, suppression des aides non productives |
| Fonction publique et administration | 250 | Réduction progressive des effectifs et rationalisation administrative |
| Sécurité sociale et aides sociales ciblées | 300 | Concentration sur les plus vulnérables, limitation des aides universelles inefficaces |
| Intérêts sur la dette | 90 | Maintien de taux bas grâce à réduction de la dette et discipline budgétaire |
| Autres dépenses (justice, culture, environnement…) | 150 | Optimisation et partenariats privés quand possible |
| Total dépenses | 1 395 | 45 % du PIB |
Recettes fiscales 2026 (en milliards €)
| Source | Montant (€ mds) | Commentaire |
| -------------------------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Impôt sur le revenu | 400 | Simplification et progressivité limitée |
| Impôt sur les sociétés | 180 | Taux réduit pour stimuler l’investissement |
| TVA et taxes sur la consommation | 550 | Maintien d’un taux moyen, suppression des taxes inutiles |
| Cotisations sociales | 250 | Optimisation, réduction des charges sur l’emploi pour stimuler le marché du travail |
| Autres impôts et recettes | 20 | Droits divers, recettes foncières |
Total recettes : 1 400 milliards € → budget quasi équilibré, léger excédent pour amortir imprévus.